![]() |
ब्रांड नाम: | JUYI |
मॉडल संख्या: | JYQD-YL02C |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | पीई बैग + गत्ते का डिब्बा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, पेपैल |
12-13वीडीसी व्हीलचेयर,हब मोटर,इलेक्ट्रिक स्कूटर,इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड JY01,JYQD-YL02C के आधार पर BLDC मोटर ड्राइवर
मॉडल | विवरण |
JYQD-YL02C ((8559) | प्रत्यक्ष प्रारंभ संस्करण में NO LOCK फ़ंक्शन है, ((रेखीय गति विनियमन 0-5V,लाइनर ब्रेकः0-5V) |
JYQD-YL02C ((457E) | प्रत्यक्ष प्रारंभ संस्करण में NO LOCK फ़ंक्शन है, ((रैखिक गति विनियमन 0-2.5V,लाइनर ब्रेकः0-2.5V) |
JYQD-YL-02C(99F2) | सुरक्षा स्टार्ट संस्करण में लॉक फ़ंक्शन है. ((रेखीय गति विनियमन 0-5V,लाइनर ब्रेकः0-5V) |
JYQD-YL-02C(C737) | सुरक्षा स्टार्ट संस्करण में LOCK फ़ंक्शन है। (रैखिक गति विनियमन 0-2.5V,लाइनर ब्रेकः0-2.5V) |
नोटः
सुरक्षा प्रारंभः यदि आप गति को समायोजित करने के लिए एक कुंजी शैली पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, तो यदि स्टॉप से पहले पोटेंशियोमीटर 0 पर आराम नहीं करता है,मोटर पिछले ऑपरेशन के अनुसार सीधे शुरू होगा,यह सुरक्षित नहीं है,तो सुरक्षा प्रारंभ समारोह मोटर अगले शक्ति पर सीधे शुरू से बचने के लिए 0 पर स्वचालित रूप से रीसेट हो जाएगा.