उत्पाद विवरण:
|
कार्य वोल्ट: | 12-36VDC | पावर ड्राइव: | 500W / मोटर |
---|---|---|---|
PWM गति नियंत्रण: | कर्तव्य चक्र 0-100% | स्पीड पल्स सिग्नल आउटपुट: | हाँ |
रंग: | हरा | संचालन तापमान।: | -20 - 85 ℃ |
हाई लाइट: | तीन चरण pwm मोटर चालक,3 चरण प्रेरण मोटर नियंत्रक |
JY01, JYQD-YL02C पर आधारित 12-13VDC व्हीलचेयर, हब मोटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड BLDC मोटर ड्राइवर
आदर्श | विवरण |
JYQD-YL02C (8559) | प्रत्यक्ष प्रारंभ संस्करण में कोई लॉक फ़ंक्शन नहीं है, (रैखिक गति विनियमन 0-5 वी, लाइनर ब्रेक: 0-5 वी) |
JYQD-YL02C (457E) | प्रत्यक्ष प्रारंभ संस्करण में कोई लॉक फ़ंक्शन नहीं है, (रैखिक गति विनियमन 0-2.5V, लाइनर ब्रेक: 0-2.5V) |
JYQD-YL-02C (99F2) | सुरक्षा प्रारंभ संस्करण में LOCK फ़ंक्शन है (रैखिक गति विनियमन 0-5V, लाइनर ब्रेक: 0-5V) |
JYQD-YL-02C (C737) | सेफ्टी स्टार्ट वर्जन में LOCK फंक्शन है (लीनियर स्पीड रेगुलेशन 0-2.5V, लाइनर ब्रेक: 0-2.5V) |
नोट: सुरक्षा प्रारंभ: यदि आप गति को समायोजित करने के लिए एक घुंडी शैली वाले पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, यदि पोटेंशियोमीटर 0 स्टॉप से पहले आराम नहीं करते हैं, तो मोटर अंतिम ऑपरेशन के अनुसार शुरू करेगा, यह सुरक्षित नहीं है, इसलिए सुरक्षा प्रारंभ फ़ंक्शन स्वचालित रीसेट पर जाएगा 0 मोटर से बचने के लिए सीधे अगली बिजली चालू करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lisa
दूरभाष: +8618538222869