उत्पाद विवरण:
|
नाली-स्रोत वोल्टेज: | 40 वी | गेट-सोर्स वोल्टेज: | ± 20V |
---|---|---|---|
अधिकतम शक्ति अपव्यय: | 2W | स्पंदित नाली वर्तमान: | 30A |
तेज स्विचिंग स्पीड: | हाँ | आकृति: | स्क्वायर |
हाई लाइट: | उच्च वर्तमान mosfet चालक,pwm mosfet चालक |
बीवाईडीसी मोटर चालक के लिए JY13M N और P चैनल 40V MOSFET
सामान्य विवरण
JY13M एन और पी चैनल लॉजिक एन्हांसमेंट मोड पावर फील्ड ट्रांजिस्टर है
जो कि उत्कृष्ट R DS (ON) और लो गेट चार्ज प्रदान कर सकता है। पूरक
MOSFET का उपयोग एच-ब्रिज, इनवर्टर और अन्य अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।
विशेषताएं
युक्ति | वी बीआर (डीएसएस) | R DS (ON) MAX T J = 25ºC | पैकेज |
एन-चैनल | 40V | <30m = @ V GS = 10V, ID = 12A | TO252-4L |
<40m = @ V GS = 4.5V, ID = 8A | |||
पी-चैनल | -40V | <45m ID @ वी जीएस = -10 वी, आईडी = -12 ए | |
<66m ID @ V GS = -4.5V, ID = -8A |
● कम इनपुट क्षमता
● तेज स्विचिंग गति
पूर्ण अधिकतम रेटिंग (टा = 25ºC जब तक अन्यथा नोट नहीं)
पैरामीटर | प्रतीक | एन चैनल | पी चैनल | इकाई | |
नाली स्रोत वोल्टेज | वी। डी.एस. | 40 | -40 | वी | |
गेट स्रोत वोल्टेज | वी। डी.एस. | ± 20 | ± 20 | ||
निरंतर नाली वर्तमान | टा = 25 = सी | मैं डी | 12 | -12 | ए |
टा = १०० º सी | 12 | -12 | |||
स्पंदित नाली वर्तमान | मैं डी.एम. | 30 | -30 | ||
अधिकतम शक्ति अपव्यय | टा = 25 = सी | पी डी | 2 | डब्ल्यू | |
टा = 70 = सी | 1.3 | ||||
जंक्शन और भंडारण तापमान सीमा | टी जे टी एसटीजी | -55 से 150 | º सी | ||
थर्मल प्रतिरोध जंक्शन से एंबिएंट | आर θJA | 10s | 25 | ºC / डब्ल्यू | |
नियमित | 60 | ||||
थर्मल प्रतिरोध जंक्शन टू केस | R θJC | 5.5 | 5 | ºC / डब्ल्यू |
बिजली के लक्षण (टा = 25ºC जब तक अन्यथा नोट नहीं)
प्रतीक | पैरामीटर | शर्तेँ | मिन | प्रकार | मैक्स | इकाई | |
स्थिर | |||||||
वी जीएस (वें) | गेट थ्रेसहोल्ड वोल्टेज | वी डीएस = वी जीएस , आई डी = 250 यूए | एन चौधरी | 1.7 | 2.5 | 3.0 | वी |
V DS = V GS , I D = -250uA | पी चौधरी | -1.7 | -2 | -3.0 | |||
मैं जी.एस.एस. | गेट लीकेज वर्तमान | वी डीएस = 0 वी, वी जीएस = = 20 वी | एन चौधरी | ± 100 | ना | ||
पी चौधरी | ± 100 | ||||||
मैं डी.एस.एस. | शून्य गेट वोल्टेज नाली वर्तमान | वी डीएस = 40 वी, वी जीएस = 0 वी | एन चौधरी | 1 | uA | ||
वी डीएस = -40 वी, वी जीएस = 0 वी | पी चौधरी | -1 | |||||
I D (ON) | ऑन-स्टेट ड्रेन वर्तमान | वी डीएस = 5 वी, वी जीएस = 10 वी | एन चौधरी | 30 | ए | ||
वी डीएस = -5 वी, वी जीएस = -10 वी | पी चौधरी | -30 | |||||
R DS (ON) | नाली-स्रोत ऑन-राज्य प्रतिरोध | वी जीएस = 10 वी, आई डी = 12 ए | एन चौधरी | 24 | 30 | mΩ | |
वी जीएस = -10 वी , आई डी = -12 ए | पी चौधरी | 36 | 45 | ||||
वी जीएस = 4.5 वी , आई डी = 8 ए | एन चौधरी | 31 | 40 | ||||
वी जीएस = -4.5 वी , आई डी = -8 ए | पी चौधरी | 51 | 66 | ||||
वी। एस.डी. | डायोड आगे वोल्टेज | I S = 1.0A, V GS = 0V | एन चौधरी | 0.76 | 1.0 | वी | |
आई एस = -1.0 ए, वी जीएस = 0 वी | पी चौधरी | -0.76 | -1.0 |
डाउनलोड JY13M उपयोगकर्ता मैनुअल
व्यक्ति से संपर्क करें: Lisa
दूरभाष: +8618538222869