 
            | ब्रांड नाम: | JUYI | 
| मॉडल संख्या: | JY13M | 
| एमओक्यू: | 1 सेट | 
| कीमत: | बातचीत योग्य | 
| पैकेजिंग विवरण: | पीई बैग + गत्ते का डिब्बा | 
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, पेपैल | 
बीएलडीसी मोटर ड्राइवर के लिए JY13M N और P चैनल 40V MOSFET
सामान्य विवरण
JY13M एन और पी चैनल तर्क वृद्धि मोड शक्ति क्षेत्र ट्रांजिस्टर है
जो उत्कृष्ट आर प्रदान कर सकते हैंडीएस ((ऑन)और कम गेट चार्ज।
एमओएसएफईटी का उपयोग एच-ब्रिज, इन्वर्टर और अन्य अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।
विशेषताएं
| उपकरण | वीBR(DSS) | आरडीएस ((ऑन) मैक्सटीJ=25oC | पैकेज | 
| एन-चैनल | 40V | <30mΩ@Vजीएस=10V,ID=12A | TO252-4L | 
| <40mΩ@Vजीएस=4.5V,ID=8A | |||
| पी-चैनल | -40V | <45mΩ@Vजीएस=-10V,ID=-12A | |
| <66mΩ@Vजीएस=-4.5V,ID=-8A | 
● कम इनपुट क्षमता
● तेजी से स्विचिंग स्पीड
पूर्ण अधिकतम रेटिंग्स ((Ta=25oC जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)
| पैरामीटर | प्रतीक | एन चैनल | पी चैनल | इकाई | |
| नाली स्रोत वोल्टेज | वीडीएसएस | 40 | -40 | वी | |
| गेट स्रोत वोल्टेज | वीडीएसएस | ±20 | ±20 | ||
| निरंतर नाली प्रवाह | Ta=25oसी | मैंD | 12 | -12 | ए | 
| Ta=100oसी | 12 | -12 | |||
| पल्सड ड्रेन करंट | मैंडीएम | 30 | -30 | ||
| अधिकतम शक्ति विसर्जन | Ta=25oसी | पीD | 2 | W | |
| Ta=70oसी | 1.3 | ||||
| जंक्शन और भंडारण तापमान सीमा | टीJटीएसटीजी | -55 से 150 | oसी | ||
| ताप प्रतिरोध परिवेश के लिए जंक्शन | आरθJA | दसियाँ | 25 | oC/W | |
| स्थिर | 60 | ||||
| ताप प्रतिरोध जंक्शन टू केस | आरθJC | 5.5 | 5 | oC/W | 
 
विद्युत विशेषताएं ((Ta=25oC जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)
| प्रतीक | पैरामीटर | शर्तें | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई | |
| स्थिर | |||||||
| वीजीएस (th) | गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज | वीडी.एस.=Vजीएस, मैंD=250uA | N-Ch | 1.7 | 2.5 | 3.0 | वी | 
| वीडी.एस.=Vजीएस, मैंD=-250uA | पी-च | - एक.7 | -2 | - तीन।0 | |||
| मैंजीएसएस | गेट रिसाव वर्तमान | वीडी.एस.=0V, Vजीएस=±20V | N-Ch | ±100 | nA | ||
| पी-च | ±100 | ||||||
| मैंडीएसएस | शून्य गेट वोल्टेज नाली प्रवाह | वीडी.एस.=40V, Vजीएस=0V | N-Ch | 1 | uA | ||
| वीडी.एस.=-40V, Vजीएस=0V | पी-च | -1 | |||||
| मैंD ((ON) | ऑन-स्टेट ड्रेन वर्तमान | वीडी.एस.=5V, Vजीएस=10V | N-Ch | 30 | ए | ||
| वीडी.एस.=-5V, Vजीएस=-10V | पी-च | -30 | |||||
| आरडीएस ((ऑन) | नाली-स्रोत चालू स्थिति प्रतिरोध | वीजीएस=10V,ID=12A | N-Ch | 24 | 30 | mΩ | |
| वीजीएस=-10V,ID=-12A | पी-च | 36 | 45 | ||||
| वीजीएस=4.5V,ID=8A | N-Ch | 31 | 40 | ||||
| वीजीएस=-4.5V,ID=-8A | पी-च | 51 | 66 | ||||
| वीएसडी | डायोड आगे वोल्टेज | मैंएस=1.0A,Vजीएस=0V | N-Ch | 0.76 | 1.0 | वी | |
| मैंएस=-1.0A,Vजीएस=0V | पी-च | -0.76 | - एक.0 | 

 
JY13M उपयोगकर्ता मैनुअल डाउनलोड करें